すべてのレベル 1 ディレクトリ すべてのレベル 2 ディレクトリ すべてのレベル 3 ディレクトリ 要求数に基づいた、ランキング | 要求数 | 要求数の割合 (%) |
/pcnwbt |
/pcnwbt/w2k |
/pcnwbt/w2k/ | 5 | 1.18% |
/pcnwbt/w2k/unattend.txt | 3 | 0.71% |
/pcnwbt/w2k/Profile.htm | 3 | 0.71% |
/pcnwbt/w2k/iis_02.htm | 3 | 0.71% |
/pcnwbt/w2k/IIS.htm | 3 | 0.71% |
/pcnwbt/w2k/srvinst_01.htm | 3 | 0.71% |
/pcnwbt/w2k/adminpak.htm | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/w2k/certs.htm | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/w2k/w2kinst.htm | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/W2k/reg.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/w2k/w2kinst2.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/w2k/unattend_04.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/w2k/unattend_03.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/w2k/w2kinst3.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/w2k/unattend_02.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/w2k) | 32 | 7.55% |
/pcnwbt/ipv6 |
/pcnwbt/ipv6/ | 14 | 3.30% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_1.htm | 3 | 0.71% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_2.htm | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6DNS_2.htm | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6_1.htm | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/ipv6/iis.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6xp_2.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6xp_1.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_4.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/ipv6/favicon.ico | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6DNS_1.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/ipv6) | 29 | 6.84% |
/pcnwbt/basic |
/pcnwbt/basic/command.htm | 6 | 1.42% |
/pcnwbt/basic/ | 4 | 0.94% |
/pcnwbt/basic/cmdop2.htm | 3 | 0.71% |
/pcnwbt/basic/cmd.htm | 3 | 0.71% |
/pcnwbt/basic/device.htm | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/basic/os.htm | 2 | 0.47% |
/PCNWBT/basic/photoedt.htm | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/basic/wu.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/basic/path3.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/basic/prtscr.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/basic/runshell.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/basic/cmdop.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/basic) | 27 | 6.37% |
/pcnwbt/tcpip |
/pcnwbt/tcpip/ | 3 | 0.71% |
/pcnwbt/tcpip/ipconfig.htm | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/tcpip/subnet.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/tcpip/ftp.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/tcpip/troubleshoot.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/tcpip/welknown.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/tcpip/routing2.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/tcpip/routing.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/tcpip/ipaddress.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/tcpip/route.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/tcpip) | 13 | 3.07% |
/pcnwbt/ | 9 | 2.12% |
/pcnwbt/family |
/pcnwbt/family/gpapa |
/pcnwbt/family/gpapa/papa/son/ | 3 | 0.71% |
/pcnwbt/family/gpapa/uncle/son2/ | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/family/gpapa/papa/ | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/family/gpapa/uncle/ | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/family/gpapa/ | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/family/gpapa) | 8 | 1.89% |
小計 (/pcnwbt/family) | 8 | 1.89% |
/pcnwbt/netsh |
/pcnwbt/netsh/ | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/netsh/netsh02.htm | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/netsh/favicon.ico | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/netsh/netsh01.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/netsh/netsh05.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/netsh) | 7 | 1.65% |
/pcnwbt/network |
/pcnwbt/network/pbxmerit4.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/network/pbxmerit5.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/network/sohoip.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/network/ethernet.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/network/domainwg.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/network/ | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/network/npcmgrindex.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/network) | 7 | 1.65% |
/pcnwbt/favicon.ico | 5 | 1.18% |
/pcnwbt/power |
/pcnwbt/power/ | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/power/name.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/power/outlet.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/power/power_factor.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/power) | 5 | 1.18% |
/pcnwbt/setting |
/pcnwbt/setting/ | 2 | 0.47% |
/pcnwbt/setting/settingw2k33.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/setting/settingw2k3.htm | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/setting/settingw2k32.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/setting) | 5 | 1.18% |
/PCNWBT/info |
/PCNWBT/info/menu.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/PCNWBT/info) | 1 | 0.24% |
/PCNWBT/Security |
/PCNWBT/Security/ | 1 | 0.24% |
小計 (/PCNWBT/Security) | 1 | 0.24% |
/pcnwbt/subject |
/pcnwbt/subject/test02.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt/subject) | 1 | 0.24% |
小計 (/pcnwbt) | 150 | 35.38% |
/Daily |
/Daily/2004 |
/Daily/2004/1001.htm | 2 | 0.47% |
/Daily/2004/0214.htm | 2 | 0.47% |
/Daily/2004/1101.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/1028.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/1016.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/1006.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/1216.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0124.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0501.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0301.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0101.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0308.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0317.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/1201.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2004/0224.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/Daily/2004) | 17 | 4.01% |
/Daily/2003 |
/Daily/2003/0420.htm | 2 | 0.47% |
/Daily/2003/0513.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0801.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0901.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0919.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/1001.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0726.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/1019.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0916.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0818.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0610.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0703.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/1214.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0405.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2003/0331.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/Daily/2003) | 16 | 3.77% |
/Daily/2005 |
/Daily/2005/1112.htm | 7 | 1.65% |
/Daily/2005/0401.htm | 2 | 0.47% |
/Daily/2005/0730.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0422.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0623.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0501.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0429.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0801.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0211.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0716.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/1001.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/1028.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0301.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0415.htm | 1 | 0.24% |
/Daily/2005/0223.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/Daily/2005) | 22 | 5.19% |
/Daily/ | 6 | 1.42% |
小計 (/Daily) | 61 | 14.39% |
/strange |
/strange/ | 7 | 1.65% |
/strange/valueExpert2.htm | 4 | 0.94% |
/strange/favicon.htm | 3 | 0.71% |
/strange/lowskill.htm | 3 | 0.71% |
/strange/Itsoutside.htm | 2 | 0.47% |
/strange/pardennen3.htm | 2 | 0.47% |
/strange/12level.htm | 2 | 0.47% |
/strange/unfair.htm | 2 | 0.47% |
/strange/nosec_02.htm | 2 | 0.47% |
/strange/escapefromreality.htm | 2 | 0.47% |
/strange/subleader.htm | 2 | 0.47% |
/strange/weekly.htm | 2 | 0.47% |
/strange/asciint02.htm | 2 | 0.47% |
/strange/lookeast.htm | 2 | 0.47% |
/strange/suzukivshonda.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/strange) | 38 | 8.96% |
/ |
/ | 28 | 6.60% |
/favicon.ico | 6 | 1.42% |
小計 (/) | 34 | 8.02% |
/welcome |
/welcome/2005 |
/welcome/2005/ | 4 | 0.94% |
/welcome/2005/apr.htm | 1 | 0.24% |
/welcome/2005/aug.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/welcome/2005) | 6 | 1.42% |
/welcome/2005strange |
/welcome/2005strange/Aug_14.htm | 2 | 0.47% |
/welcome/2005strange/today.htm | 2 | 0.47% |
/welcome/2005strange/ | 1 | 0.24% |
小計 (/welcome/2005strange) | 5 | 1.18% |
/welcome/ | 3 | 0.71% |
/welcome/2003 |
/welcome/2003/may.htm | 2 | 0.47% |
/welcome/2003/ | 1 | 0.24% |
小計 (/welcome/2003) | 3 | 0.71% |
/welcome/2004 |
/welcome/2004/Jul_20.htm | 1 | 0.24% |
/welcome/2004/Nov_04.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/welcome/2004) | 2 | 0.47% |
/welcome/favicon.ico | 1 | 0.24% |
小計 (/welcome) | 20 | 4.72% |
/ccna |
/ccna/demo |
/ccna/demo/glossary |
/ccna/demo/glossary/ko.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/glossary/ii.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/glossary/i.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/glossary/ra.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/glossary/aa.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/glossary/hu.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/glossary/ma.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/glossary/n.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/ccna/demo/glossary) | 8 | 1.89% |
/ccna/demo/02 |
/ccna/demo/02/c00.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/ccna/demo/02) | 1 | 0.24% |
/ccna/demo/all |
/ccna/demo/all/07_01.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/ccna/demo/all) | 1 | 0.24% |
小計 (/ccna/demo) | 10 | 2.36% |
/ccna/cifje |
/ccna/cifje/_net |
/ccna/cifje/_net/f15.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/cifje/_net/n00.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/cifje/_net/n15.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/ccna/cifje/_net) | 3 | 0.71% |
/ccna/cifje/terms |
/ccna/cifje/terms/10base5.htm | 1 | 0.24% |
/ccna/cifje/terms/10baset.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/ccna/cifje/terms) | 2 | 0.47% |
/ccna/cifje/default |
/ccna/cifje/default/movie.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/ccna/cifje/default) | 1 | 0.24% |
小計 (/ccna/cifje) | 6 | 1.42% |
小計 (/ccna) | 16 | 3.77% |
/company |
/company/profiles |
/company/profiles/yasumaro.htm | 3 | 0.71% |
/company/profiles/SE.htm | 2 | 0.47% |
/company/profiles/trainer.htm | 1 | 0.24% |
/company/profiles/other.htm | 1 | 0.24% |
/company/profiles/職務経歴書03.xls | 1 | 0.24% |
小計 (/company/profiles) | 8 | 1.89% |
/company/ | 4 | 0.94% |
小計 (/company) | 12 | 2.83% |
/info |
/info/contents.htm | 7 | 1.65% |
/info/ | 3 | 0.71% |
/info/favicon.ico | 1 | 0.24% |
小計 (/info) | 11 | 2.59% |
/ATEC |
/ATEC/ATEC1 |
/ATEC/ATEC1/ホスト名解決.htm | 1 | 0.24% |
/atec/atec1/dhcp.htm | 1 | 0.24% |
/ATEC/ATEC1/ブラウジング.htm | 1 | 0.24% |
/ATEC/ATEC1/異種接続.htm | 1 | 0.24% |
/ATEC/ATEC1/DNS.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/ATEC/ATEC1) | 5 | 1.18% |
/ATEC/ATEC3 |
/ATEC/ATEC3/up2w2003.htm | 2 | 0.47% |
小計 (/ATEC/ATEC3) | 2 | 0.47% |
/ATEC/ | 2 | 0.47% |
小計 (/ATEC) | 9 | 2.12% |
/computer |
/computer/ntt |
/computer/ntt/whereissip.htm | 2 | 0.47% |
/computer/ntt/hikari_cap.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/computer/ntt) | 3 | 0.71% |
/computer/ilovems01.htm | 1 | 0.24% |
/computer/ | 1 | 0.24% |
小計 (/computer) | 5 | 1.18% |
/metal |
/metal/ | 4 | 0.94% |
小計 (/metal) | 4 | 0.94% |
/itedu |
/itedu/CCNP |
/itedu/CCNP/20050318 |
/itedu/CCNP/20050318/20050318.txt | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu/CCNP/20050318) | 1 | 0.24% |
/itedu/CCNP/20050323 |
/itedu/CCNP/20050323/20050323.txt | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu/CCNP/20050323) | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu/CCNP) | 2 | 0.47% |
/itedu/Router.HTM | 1 | 0.24% |
小計 (/itedu) | 3 | 0.71% |
/int |
/int/clientSupport |
/int/clientSupport/poledit.htm | 1 | 0.24% |
/int/clientSupport/clientsinst.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/int/clientSupport) | 2 | 0.47% |
小計 (/int) | 2 | 0.47% |
/security |
/security/61.177.54.40.htm | 1 | 0.24% |
/security/table.htm | 1 | 0.24% |
小計 (/security) | 2 | 0.47% |
合計 (すべてのレベル 1 ディレクトリ) | 367 | 86.56% |