| 
IPアドレスを2進数表示したときに第1オクテットの頭の数ビットがとる値によって、
クラスA〜Dまで区別する。
	 
	
	|  |  | 判別式 | 範囲(二進数) | 範囲(十進数) |  
	|  | クラスA | 0xxxxxxx | 00000001 〜 01111111 | 1 〜 127 |  
	|  | クラスB | 10xxxxxx | 10000000 〜 10111111 | 128 〜 191 |  
	|  | クラスC | 110xxxxx | 11000000 〜 11011111 | 192 〜 223 |  
	|  | クラスD | 1110xxxx | 11100000 〜 11101111 | 224 〜 239 |  
上記数値の内、次の範囲をプライベートアドレスとしている。
	 
	
	|  |  |  | 範囲(二進数) | 範囲(十進数) |  
	|  | クラスA |  | 00001010.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx | 10.0.0.0 〜 10.255.255.255 |  
	|  | クラスB |  | 10010000.00xx0000.xxxxxxxx.xxxxxxxx | 172.16.0.0 〜 172.31.255.255 |  
	|  | クラスC |  | 11000000.10101000.xxxxxxxx.xxxxxxxx | 192.168.0.0 〜 192.168.255.255 |  ※ 空白欄をドラッグしてみよう
 ※ 127.0.0.1は判別式によるとクラスAであるが、特殊な用途で予約されており、通常アドレスとして利用できない。
 ホストアドレス127.0.0.1は自分自身を表すローカルループバックアドレスなので、ネットワークアドレス127.0.0.0は利用できない。
 |