すべてのレベル 1 ディレクトリ すべてのレベル 2 ディレクトリ すべてのレベル 3 ディレクトリ 要求数に基づいた、ランキング | 要求数 | 要求数の割合 (%) |
/welcome |
/welcome/2004 |
/WELCOME/2004/sep.htm | 7 | 0.31% |
/welcome/2004/aug.htm | 6 | 0.26% |
/welcome/2004/Feb.htm | 6 | 0.26% |
/welcome/2004/Dec.htm | 6 | 0.26% |
/welcome/2004/Jan.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2004/Sep_06.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2004/sep_09.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2004/apr.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2004/2004.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2004/may.htm | 4 | 0.18% |
小計 (/welcome/2004) | 51 | 2.23% |
/welcome/2006 |
/welcome/2006/Feb_24.htm | 12 | 0.53% |
/welcome/2006/may.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2006/Oct_20.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2006/aug.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2006/Dec_12.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2006/Dec_11.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2006/apr.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2006/jul.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2006/sep.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2006/PageRank.htm | 3 | 0.13% |
小計 (/welcome/2006) | 43 | 1.88% |
/welcome/2005 |
/welcome/2005/may.htm | 5 | 0.22% |
/WELCOME/2005/Jan_07.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2005/Mar_08.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2005/2005.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2005/Dec.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2005/aug.htm | 3 | 0.13% |
/WELCOME/2005/jun.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2005/Sep_13.htm | 2 | 0.09% |
/welcome/2005/Feb.htm | 2 | 0.09% |
/welcome/2005/Dec_08.htm | 2 | 0.09% |
小計 (/welcome/2005) | 30 | 1.31% |
/welcome/2007 |
/welcome/2007/Nov.htm | 7 | 0.31% |
/welcome/2007/apr.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2007/Feb.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2007/jul.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2007/Jan_01.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2007/jun.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2007/Jul_24.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2007/Oct.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2007/Nov_20.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2007/Jan.htm | 3 | 0.13% |
小計 (/welcome/2007) | 41 | 1.79% |
/welcome/2013 |
/welcome/2013/sep.htm | 6 | 0.26% |
/welcome/2013/Feb.htm | 6 | 0.26% |
/welcome/2013/Nov.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2013/Jan_01.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2013/may.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2013/2013.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2013/Mar.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2013/aug.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2013/Dec.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2013/apr.htm | 3 | 0.13% |
小計 (/welcome/2013) | 46 | 2.01% |
/welcome/2009 |
/welcome/2009/Dec.htm | 6 | 0.26% |
/welcome/2009/Feb.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2009/Jan.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2009/Dec_31.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2009/2009.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2009/aug.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2009/Nov.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2009/sep.htm | 2 | 0.09% |
/welcome/2009/Oct.htm | 2 | 0.09% |
/welcome/2009/may.htm | 2 | 0.09% |
小計 (/welcome/2009) | 35 | 1.53% |
/welcome/2010 |
/welcome/2010/may.htm | 7 | 0.31% |
/welcome/2010/Dec_31.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2010/Feb.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2010/Jan_01.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2010/Jan.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2010/jul.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2010/Oct.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2010/aug.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2010/Dec.htm | 2 | 0.09% |
/welcome/2010/2010.htm | 2 | 0.09% |
小計 (/welcome/2010) | 36 | 1.58% |
/welcome/2021 |
/welcome/2021/Dec_31.htm | 9 | 0.39% |
/welcome/2021/2021.htm | 6 | 0.26% |
/welcome/2021/Dec.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2021/jul.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2021/may.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2021/sep.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2021/apr.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2021/aug.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2021/Nov.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2021/Feb.htm | 3 | 0.13% |
小計 (/welcome/2021) | 47 | 2.06% |
/welcome/2020 |
/welcome/2020/Mar.htm | 6 | 0.26% |
/welcome/2020/Oct.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2020/Dec.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2020/2020.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2020/jun.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2020/Jan_01.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2020/Jan.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2020/sep.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2020/jul.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2020/ | 3 | 0.13% |
小計 (/welcome/2020) | 44 | 1.93% |
/welcome/2018 |
/welcome/2018/Jan_02.htm | 5 | 0.22% |
/welcome/2018/Dec_31.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2018/Dec.htm | 4 | 0.18% |
/welcome/2018/apr.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2018/Dec_30.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2018/aug.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2018/Jan_03.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2018/Jan_01.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2018/jun.htm | 3 | 0.13% |
/welcome/2018/pagerank.htm | 3 | 0.13% |
小計 (/welcome/2018) | 34 | 1.49% |
小計 (/welcome) | 407 | 17.81% |
/PCNWBT |
/pcnwbt/tcpip |
/pcnwbt/tcpip/doc |
/pcnwbt/tcpip/doc/Opening.htm | 4 | 0.18% |
/pcnwbt/tcpip/doc/HTTP.htm | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/tcpip/doc/dns.htm | 3 | 0.13% |
/PCNWBT/tcpip/doc/FTP.htm | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/tcpip/doc/L3L4.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/tcpip/doc/l2.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/tcpip/doc/link_imt.htm | 1 | 0.04% |
/PCNWBT/tcpip/doc/L4.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/tcpip/doc/OS.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/tcpip/doc/VPN.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/pcnwbt/tcpip/doc) | 21 | 0.92% |
/PCNWBT/tcpip/trace.htm | 4 | 0.18% |
/pcnwbt/tcpip/Networking.doc | 4 | 0.18% |
/pcnwbt/tcpip/Routing2.htm | 3 | 0.13% |
/PCNWBT/tcpip/dns.htm | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/tcpip/routing.htm | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/tcpip/ipaddress.htm | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/tcpip/dhcp.htm | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/tcpip/ftpie.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/tcpip/troubleshoot.htm | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/tcpip/route.htm | 2 | 0.09% |
小計 (/pcnwbt/tcpip) | 50 | 2.19% |
/pcnwbt/public |
/PCNWBT/public/ID1586.txt | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/public/ID215.txt | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/public/ID1308.txt | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/public/ | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/public/ID13552.txt | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/public/MD-1000.url | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/public/ID10149.txt | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/public/ID1058.txt | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/public/ID13508.txt | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/public/PowerEdge+1900+MD-1000.url | 2 | 0.09% |
小計 (/pcnwbt/public) | 24 | 1.05% |
/pcnwbt/security |
/pcnwbt/security/secpolicy03.htm | 8 | 0.35% |
/PCNWBT/security/secpolicy04.htm | 7 | 0.31% |
/pcnwbt/security/secpolicy08.htm | 5 | 0.22% |
/pcnwbt/security/secpolicy07.htm | 5 | 0.22% |
/PCNWBT/Security/secpolicy06.htm | 4 | 0.18% |
/pcnwbt/security/secpolicy05.htm | 4 | 0.18% |
/pcnwbt/security/secpolicy01.htm | 3 | 0.13% |
/PCNWBT/Security/ | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/security/secpolicy02.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/pcnwbt/security) | 38 | 1.66% |
/PCNWBT/itedu |
/PCNWBT/itedu/CCNP |
/pcnwbt/itedu/CCNP/20050406/20050406.txt | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/itedu/CCNP/20050407/20050407.txt | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/itedu/CCNP/20050401/20050401.txt | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/itedu/CCNP/20050331/20050331.txt | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/itedu/CCNP/20050315/20050315.txt | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/itedu/CCNP/20050324/20050324.txt | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/itedu/CCNP/20050323/20050323.txt | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/itedu/CCNP/20050325/20050325.txt | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/itedu/CCNP/20050324/20050324.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/itedu/CCNP/20050322/20050322.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/PCNWBT/itedu/CCNP) | 19 | 0.83% |
/pcnwbt/itedu/OSI2.HTM | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/itedu/resume.htm | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/itedu/Routingprotocol.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/itedu/vlan.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/itedu/ | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/itedu/accesslist.htm | 1 | 0.04% |
/PCNWBT/itedu/Config2.htm | 1 | 0.04% |
/PCNWBT/itedu/Router2.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/PCNWBT/itedu) | 31 | 1.36% |
/PCNWBT/w2k |
/PCNWBT/W2K/certs.htm | 5 | 0.22% |
/pcnwbt/w2k/w2kinst3.htm | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/w2k/casrv.htm | 3 | 0.13% |
/PCNWBT/w2k/reg.htm | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/w2k/unattend.htm | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/w2k/w2kinst.htm | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/w2k/CACertInstSSL.htm | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/w2k/prew2k.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/w2k/CAAlone.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/w2k/IIS.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/PCNWBT/w2k) | 24 | 1.05% |
/pcnwbt/network |
/PCNWBT/network/ntpclient.htm | 3 | 0.13% |
/PCNWBT/network/intnwindex.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/network/timeset.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/network/SrvBaseInst.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/network/mrtg_user.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/network/movies |
/pcnwbt/network/movies/03_01.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/pcnwbt/network/movies) | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/network/stills |
/pcnwbt/network/stills/n030108.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/pcnwbt/network/stills) | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/network/pbxmerit.htm | 1 | 0.04% |
/PCNWBT/network/timesetauto.htm | 1 | 0.04% |
/PCNWBT/network/VALN.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/network/sohoip.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/network/pbxmerit4.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/pcnwbt/network) | 18 | 0.79% |
/pcnwbt/basic |
/pcnwbt/basic/path1.htm | 3 | 0.13% |
/PCNWBT/basic/os.htm | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/basic/prtscr.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/basic/altprtscr.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/basic/runshell.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/basic/hwindex.htm | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/basic/cmd.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/basic/cmdop2.htm | 1 | 0.04% |
/PCNWBT/basic/path3.htm | 1 | 0.04% |
/PCNWBT/basic/Paint.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/pcnwbt/basic) | 18 | 0.79% |
/PCNWBT/power |
/pcnwbt/power/3to1.htm | 4 | 0.18% |
/pcnwbt/power/ups.htm | 3 | 0.13% |
/PCNWBT/power/name.htm | 3 | 0.13% |
/PCNWBT/power/capacity.htm | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/power/kaminari.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/power/ | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/power/apc.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/power/outlet.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/power/power_factor.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/PCNWBT/power) | 18 | 0.79% |
/pcnwbt/ipv6 |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_4.htm | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/ipv6/ | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6DNS_1.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/ipv6/IIS.htm | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/ipv6/ipv6conf_1.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_2.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_3.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6DNS_2.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/pcnwbt/ipv6) | 13 | 0.57% |
/PCNWBT/subject |
/PCNWBT/subject/ | 3 | 0.13% |
/pcnwbt/subject/test03.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/subject/test01.htm | 2 | 0.09% |
/pcnwbt/subject/Subject.doc | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/subject/test02.htm | 2 | 0.09% |
/PCNWBT/subject/test07.htm | 1 | 0.04% |
/pcnwbt/subject/test04.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/PCNWBT/subject) | 13 | 0.57% |
小計 (/PCNWBT) | 247 | 10.81% |
/ |
/ | 111 | 4.86% |
/favicon.ico | 25 | 1.09% |
小計 (/) | 136 | 5.95% |
/strange |
/strange/asciint02.htm | 5 | 0.22% |
/strange/costtrance.htm | 4 | 0.18% |
/strange/CyberSyndrome.htm | 4 | 0.18% |
/strange/30000yeninstrument.htm | 3 | 0.13% |
/strange/Donotworkifyoucatchcold.htm | 3 | 0.13% |
/strange/A+cause+of+An+electric+shock.htm | 2 | 0.09% |
/strange/re-decision.htm | 2 | 0.09% |
/strange/6-51-2-1.htm | 2 | 0.09% |
/strange/mycompanywork.htm | 2 | 0.09% |
/strange/Icannotinform.htm | 2 | 0.09% |
小計 (/strange) | 29 | 1.27% |
/Daily |
/Daily/2004 |
/Daily/2004/0308.htm | 3 | 0.13% |
/Daily/2004/0301.htm | 2 | 0.09% |
/Daily/2004/1016.htm | 2 | 0.09% |
/Daily/2004/1101.htm | 1 | 0.04% |
/Daily/2004/net-i.htm | 1 | 0.04% |
/daily/2004/matsumae.htm | 1 | 0.04% |
/daily/2004/0816.htm | 1 | 0.04% |
/daily/2004/0815.htm | 1 | 0.04% |
/Daily/2004/superch.htm | 1 | 0.04% |
/Daily/2004/dshield.65.54.188.102.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/Daily/2004) | 14 | 0.61% |
/Daily/2003 |
/Daily/2003/0419.htm | 2 | 0.09% |
/Daily/2003/0504.htm | 2 | 0.09% |
/Daily/2003/0331.htm | 2 | 0.09% |
/Daily/2003/0401.htm | 1 | 0.04% |
/Daily/2003/0414.htm | 1 | 0.04% |
/Daily/2003/0916.htm | 1 | 0.04% |
/Daily/2003/0726.htm | 1 | 0.04% |
/Daily/2003/0801.htm | 1 | 0.04% |
/Daily/2003/0901.htm | 1 | 0.04% |
/Daily/2003/1214.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/Daily/2003) | 13 | 0.57% |
/Daily/2009 |
/Daily/2009/0201.htm | 2 | 0.09% |
/Daily/2009/0605.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/Daily/2009) | 3 | 0.13% |
/Daily/2005 |
/Daily/2005/60.41.87.177_2.htm | 1 | 0.04% |
/daily/2005/0220.htm | 1 | 0.04% |
/Daily/2005/1218.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/Daily/2005) | 3 | 0.13% |
/Daily/2011 |
/Daily/2011/0128.htm | 2 | 0.09% |
小計 (/Daily/2011) | 2 | 0.09% |
/Daily/ | 2 | 0.09% |
/Daily/2006 |
/Daily/2006/1030.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/Daily/2006) | 1 | 0.04% |
/Daily/2012 |
/Daily/2012/0103.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/Daily/2012) | 1 | 0.04% |
/Daily/2016 |
/Daily/2016/1103.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/Daily/2016) | 1 | 0.04% |
小計 (/Daily) | 40 | 1.75% |
/info |
/info/q.htm | 11 | 0.48% |
/info/ | 5 | 0.22% |
/info/contents.htm | 3 | 0.13% |
小計 (/info) | 19 | 0.83% |
/security |
/security/61.255.97.91.htm | 3 | 0.13% |
/security/crack.htm | 2 | 0.09% |
/security/218.12.165.8.htm | 2 | 0.09% |
/security/218.29.208.252.htm | 1 | 0.04% |
/security/61.81.143.77.htm | 1 | 0.04% |
/security/61.241.123.71.htm | 1 | 0.04% |
/security/218.13.206.143.htm | 1 | 0.04% |
/security/220.144.148.212.htm | 1 | 0.04% |
/security/61.136.203.231.htm | 1 | 0.04% |
/security/61.193.217.213.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/security) | 14 | 0.61% |
/marocks |
/MAROCKs/F-key.htm | 3 | 0.13% |
/marocks/p4.htm | 1 | 0.04% |
/marocks/link_bbs.htm | 1 | 0.04% |
/marocks/largehead.htm | 1 | 0.04% |
/marocks/schedule.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/marocks) | 7 | 0.31% |
/MRTG |
/MRTG/ | 2 | 0.09% |
/MRTG/192.168.0.4_22.html | 1 | 0.04% |
/MRTG/processor.html | 1 | 0.04% |
/MRTG/192.168.0.7_10103.html | 1 | 0.04% |
/MRTG/192.168.0.7_10124.html | 1 | 0.04% |
小計 (/MRTG) | 6 | 0.26% |
/reskit |
/reskit/sql |
/reskit/sql/sql07_1.xml | 1 | 0.04% |
/reskit/sql/sql20_3.xml | 1 | 0.04% |
小計 (/reskit/sql) | 2 | 0.09% |
/reskit/workstation |
/reskit/workstation/TRBLW_5.xml | 1 | 0.04% |
/reskit/workstation/WSContents.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/reskit/workstation) | 2 | 0.09% |
/reskit/office2000 |
/reskit/office2000/Of11_7.xml | 1 | 0.04% |
小計 (/reskit/office2000) | 1 | 0.04% |
小計 (/reskit) | 5 | 0.22% |
/MCSE |
/MCSE/70-087 |
/MCSE/70-087/ | 3 | 0.13% |
小計 (/MCSE/70-087) | 3 | 0.13% |
小計 (/MCSE) | 3 | 0.13% |
/ccna |
/ccna/cifje |
/ccna/cifje/terms |
/ccna/cifje/terms/netadd.htm | 2 | 0.09% |
/ccna/cifje/terms/macadd.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/ccna/cifje/terms) | 3 | 0.13% |
小計 (/ccna/cifje) | 3 | 0.13% |
小計 (/ccna) | 3 | 0.13% |
/ATEC |
/atec/atec1 |
/atec/atec1/msu.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/atec/atec1) | 1 | 0.04% |
/atec/ATEC2 |
/atec/ATEC2/StudentCD |
/atec/ATEC2/StudentCD/ | 1 | 0.04% |
小計 (/atec/ATEC2/StudentCD) | 1 | 0.04% |
小計 (/atec/ATEC2) | 1 | 0.04% |
/ATEC/ATEC3 |
/ATEC/ATEC3/up2w2003.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/ATEC/ATEC3) | 1 | 0.04% |
小計 (/ATEC) | 3 | 0.13% |
/idg |
/idg/200401 |
/idg/200401/part2.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/idg/200401) | 1 | 0.04% |
/idg/200404 |
/idg/200404/wsw04_mrtg.pdf | 1 | 0.04% |
小計 (/idg/200404) | 1 | 0.04% |
/idg/200406 |
/idg/200406/part1.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/idg/200406) | 1 | 0.04% |
小計 (/idg) | 3 | 0.13% |
/bubble |
/bubble/member.htm | 1 | 0.04% |
/bubble/photo.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/bubble) | 2 | 0.09% |
/company |
/company/profiles |
/company/profiles/other.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/company/profiles) | 1 | 0.04% |
/company/ | 1 | 0.04% |
小計 (/company) | 2 | 0.09% |
/metal |
/metal/index2.htm | 1 | 0.04% |
小計 (/metal) | 1 | 0.04% |
合計 (すべてのレベル 1 ディレクトリ) | 927 | 40.57% |