すべてのレベル 1 ディレクトリ すべてのレベル 2 ディレクトリ すべてのレベル 3 ディレクトリ 要求数に基づいた、ランキング | 要求数 | 要求数の割合 (%) |
/ |
/favicon.ico | 204 | 29.14% |
/ | 49 | 7.00% |
小計 (/) | 253 | 36.14% |
/pcnwbt |
/pcnwbt/power |
/pcnwbt/power/3to1.htm | 26 | 3.71% |
/pcnwbt/power/name.htm | 13 | 1.86% |
/pcnwbt/power/noise.htm | 11 | 1.57% |
/pcnwbt/power/outlet.htm | 5 | 0.71% |
/pcnwbt/power/power_factor.htm | 2 | 0.29% |
/pcnwbt/power/ | 2 | 0.29% |
/pcnwbt/power/capacity.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt/power) | 60 | 8.57% |
/pcnwbt/ipv6 |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_2.htm | 9 | 1.29% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_1.htm | 8 | 1.14% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_4.htm | 6 | 0.86% |
/pcnwbt/ipv6/ | 6 | 0.86% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6DNS_2.htm | 6 | 0.86% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6DNS_1.htm | 4 | 0.57% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6xp_1.htm | 3 | 0.43% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6_1.htm | 3 | 0.43% |
/pcnwbt/ipv6/ipv6conf_3.htm | 3 | 0.43% |
/pcnwbt/ipv6/instipv6_1.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt/ipv6) | 49 | 7.00% |
/pcnwbt/favicon.ico | 37 | 5.29% |
/pcnwbt/tcpip |
/pcnwbt/tcpip/doc |
/pcnwbt/tcpip/doc/l2.htm | 7 | 1.00% |
/pcnwbt/tcpip/doc/internetworking.htm | 3 | 0.43% |
/pcnwbt/tcpip/doc/opening.htm | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/tcpip/doc/Ethernet.ppt | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/tcpip/doc/FTP.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt/tcpip/doc) | 13 | 1.86% |
/pcnwbt/tcpip/dns.htm | 3 | 0.43% |
/pcnwbt/tcpip/ipaddress.htm | 1 | 0.14% |
/PCNWBT/tcpip/Routing+Protocol.doc | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/tcpip/routing.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt/tcpip) | 19 | 2.71% |
/pcnwbt/w2k |
/pcnwbt/w2k/certs.htm | 7 | 1.00% |
/pcnwbt/w2k/ | 3 | 0.43% |
/pcnwbt/w2k/srvinst_01.htm | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/w2k/favicon.ico | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/w2k/unattend_02.htm | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/w2k/CACertInst.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt/w2k) | 14 | 2.00% |
/pcnwbt/network |
/pcnwbt/network/setting.htm | 2 | 0.29% |
/pcnwbt/network/npcmgrindex.htm | 2 | 0.29% |
/pcnwbt/network/ | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/network/domainwg.htm | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/network/timesetauto.htm | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/network/pbxmerit2.htm | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/network/pbx.htm | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/network/parts.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt/network) | 10 | 1.43% |
/pcnwbt/ | 7 | 1.00% |
/pcnwbt/netsh |
/pcnwbt/netsh/netsh01.htm | 2 | 0.29% |
/pcnwbt/netsh/netsh02.htm | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/netsh/netsh03.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt/netsh) | 4 | 0.57% |
/pcnwbt/redandant |
/pcnwbt/redandant/ | 2 | 0.29% |
/pcnwbt/redandant/raid.htm | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/redandant/nic.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt/redandant) | 4 | 0.57% |
/pcnwbt/ilovems01.htm | 3 | 0.43% |
/pcnwbt/basic |
/pcnwbt/basic/wu.htm | 2 | 0.29% |
/pcnwbt/basic/command.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt/basic) | 3 | 0.43% |
/pcnwbt/ilovems |
/pcnwbt/ilovems/wgpo.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt/ilovems) | 1 | 0.14% |
/pcnwbt/itedu |
/pcnwbt/itedu/routingprotocol.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt/itedu) | 1 | 0.14% |
小計 (/pcnwbt) | 212 | 30.29% |
/strange |
/strange/pre_vintage.htm | 9 | 1.29% |
/strange/asciint02.htm | 9 | 1.29% |
/strange/Is+it+the+company+which+is+not+destroyed.htm | 7 | 1.00% |
/strange/uncoolfender.htm | 6 | 0.86% |
/strange/youcanretryccna.htm | 6 | 0.86% |
/strange/ | 3 | 0.43% |
/strange/whereissip.htm | 3 | 0.43% |
/strange/kenka.htm | 3 | 0.43% |
/strange/asciint01.htm | 2 | 0.29% |
/strange/Doyoupractice.htm | 2 | 0.29% |
小計 (/strange) | 50 | 7.14% |
/welcome |
/welcome/2009 |
/welcome/2009/sep.htm | 9 | 1.29% |
/welcome/2009/jul.htm | 5 | 0.71% |
/welcome/2009/Dec_23.htm | 4 | 0.57% |
小計 (/welcome/2009) | 18 | 2.57% |
/welcome/2004 |
/welcome/2004/jun.htm | 2 | 0.29% |
/welcome/2004/jun_02.htm | 2 | 0.29% |
/welcome/2004/Jun_18.htm | 2 | 0.29% |
/welcome/2004/Nov.htm | 2 | 0.29% |
/welcome/2004/Jun_01.htm | 1 | 0.14% |
/welcome/2004/jun_11.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/welcome/2004) | 10 | 1.43% |
/welcome/2007 |
/welcome/2007/sep.htm | 4 | 0.57% |
/welcome/2007/Sep_03.htm | 4 | 0.57% |
小計 (/welcome/2007) | 8 | 1.14% |
/welcome/2003 |
/welcome/2003/oct.htm | 3 | 0.43% |
小計 (/welcome/2003) | 3 | 0.43% |
/welcome/2011strange |
/welcome/2011strange/Sep_26.htm | 1 | 0.14% |
/welcome/2011strange/Aug_26.htm | 1 | 0.14% |
/welcome/2011strange/Nov_30.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/welcome/2011strange) | 3 | 0.43% |
小計 (/welcome) | 42 | 6.00% |
/bubble |
/bubble/ | 21 | 3.00% |
/bubble/schedule.htm | 6 | 0.86% |
/bubble/member.htm | 3 | 0.43% |
/bubble/m |
/bubble/m/member.htm | 1 | 0.14% |
/bubble/m/ | 1 | 0.14% |
/bubble/m/schedule.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/bubble/m) | 3 | 0.43% |
/bubble/past_live.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/bubble) | 34 | 4.86% |
/idg |
/idg/200401 |
/idg/200401/part2.htm | 5 | 0.71% |
/idg/200401/pict_Intel.htm | 1 | 0.14% |
/idg/200401/pict_Cisco.htm | 1 | 0.14% |
/idg/200401/part3.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/idg/200401) | 8 | 1.14% |
/idg/200406 |
/idg/200406/part1.htm | 6 | 0.86% |
/idg/200406/ | 1 | 0.14% |
小計 (/idg/200406) | 7 | 1.00% |
/idg/200404 |
/idg/200404/WSW04_MRTG.pdf | 2 | 0.29% |
小計 (/idg/200404) | 2 | 0.29% |
小計 (/idg) | 17 | 2.43% |
/daily |
/Daily/2009 |
/Daily/2009/0412.htm | 2 | 0.29% |
/Daily/2009/0911.htm | 2 | 0.29% |
小計 (/Daily/2009) | 4 | 0.57% |
/Daily/2011 |
/Daily/2011/0623.htm | 2 | 0.29% |
小計 (/Daily/2011) | 2 | 0.29% |
/daily/2005 |
/daily/2005/0220.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/daily/2005) | 1 | 0.14% |
小計 (/daily) | 7 | 1.00% |
/MAROCKs |
/marocks/Harftone.htm | 2 | 0.29% |
/marocks/largehead.htm | 2 | 0.29% |
/marocks/F-key.htm | 1 | 0.14% |
/MAROCKs/Equipment.htm | 1 | 0.14% |
/marocks/ | 1 | 0.14% |
小計 (/MAROCKs) | 7 | 1.00% |
/metal |
/metal/music |
/metal/music/Fire_Wheels.mp3 | 2 | 0.29% |
小計 (/metal/music) | 2 | 0.29% |
/metal/index2.htm | 1 | 0.14% |
/metal/ | 1 | 0.14% |
小計 (/metal) | 4 | 0.57% |
/info |
/info/favicon.ico | 1 | 0.14% |
/info/contents.htm | 1 | 0.14% |
/info/ | 1 | 0.14% |
小計 (/info) | 3 | 0.43% |
/computer |
/computer/microsoft |
/computer/microsoft/ | 2 | 0.29% |
小計 (/computer/microsoft) | 2 | 0.29% |
小計 (/computer) | 2 | 0.29% |
/company |
/company/profiles |
/company/profiles/職務経歴書.xls | 1 | 0.14% |
小計 (/company/profiles) | 1 | 0.14% |
/company/ | 1 | 0.14% |
小計 (/company) | 2 | 0.29% |
/security |
/security/crack.htm | 1 | 0.14% |
小計 (/security) | 1 | 0.14% |
合計 (すべてのレベル 1 ディレクトリ) | 634 | 90.57% |