Traffic Analysis for 5013 -- SW10.hieda.net
    | System: |  SW10.hieda.net in  |  
  | Maintainer: |   |  
  | Description: |  Port-channel13 DP55(GEC)  |  
  | ifType: |  propVirtual (53) |  
  | ifName: |  Po13 |  
  | Max Speed: |  250.0 MBytes/s |  
 
  更新日時 2025年11月4日(火) 10:05,
'SW10.hieda.net'の稼働時間 83 days, 23:34:41.
		
			日グラフ(5分間 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					最新 | 
				
				
					| 受信 | 
					57.0 Mb/s (2.8%) | 
					347.9 kb/s (0.0%)  | 
					5488.0 b/s (0.0%)  | 
				
				
					| 送信 | 
					2065.6 kb/s (0.1%)  | 
					18.6 kb/s (0.0%)  | 
					8400.0 b/s (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			週グラフ(30分間 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					最新 | 
				
				
					| 受信 | 
					54.4 Mb/s (2.7%) | 
					5585.8 kb/s (0.3%)  | 
					5736.0 b/s (0.0%)  | 
				
				
					| 送信 | 
					1968.6 kb/s (0.1%)  | 
					206.8 kb/s (0.0%)  | 
					9056.0 b/s (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			月グラフ(2時間 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					最新 | 
				
				
					| 受信 | 
					53.8 Mb/s (2.7%) | 
					1686.3 kb/s (0.1%)  | 
					1648.0 b/s (0.0%)  | 
				
				
					| 送信 | 
					1942.4 kb/s (0.1%)  | 
					66.6 kb/s (0.0%)  | 
					4888.0 b/s (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			年グラフ(1日 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					最新 | 
				
				
					| 受信 | 
					23.5 Mb/s (1.2%) | 
					546.2 kb/s (0.0%)  | 
					479.2 kb/s (0.0%)  | 
				
				
					| 送信 | 
					893.4 kb/s (0.0%)  | 
					31.1 kb/s (0.0%)  | 
					22.1 kb/s (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			
				
					| 緑 ### | 
					毎秒の受信ビット数 | 
				
				
					| 青 ### | 
					毎秒の送信ビット数 |