Traffic Analysis for 10114 -- sw07.hieda.net
    | System: |  sw07.hieda.net in  |  
  | Maintainer: |   |  
  | Description: |  GigabitEthernet0/14   |  
  | ifType: |  ethernetCsmacd (6) |  
  | ifName: |  Gi0/14 |  
  | Max Speed: |  125.0 MBytes/s |  
 
  更新日時 2022年11月21日(月) 21:30
		
			日グラフ(5分間 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					最新 | 
				
				
					| 受信 | 
					15.4 kb/s (0.0%) | 
					15.4 kb/s (0.0%)  | 
					15.4 kb/s (0.0%)  | 
				
				
					| 送信 | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			週グラフ(30分間 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					最新 | 
				
				
					| 受信 | 
					15.4 kb/s (0.0%) | 
					15.4 kb/s (0.0%)  | 
					15.4 kb/s (0.0%)  | 
				
				
					| 送信 | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			月グラフ(2時間 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					最新 | 
				
				
					| 受信 | 
					15.4 kb/s (0.0%) | 
					15.4 kb/s (0.0%)  | 
					15.4 kb/s (0.0%)  | 
				
				
					| 送信 | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			年グラフ(1日 平均)
			
			
				
					 | 
					最大 | 
					平均 | 
					最新 | 
				
				
					| 受信 | 
					15.4 kb/s (0.0%) | 
					15.4 kb/s (0.0%)  | 
					15.4 kb/s (0.0%)  | 
				
				
					| 送信 | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
					12.6 kb/s (0.0%)  | 
				
			
		 
		
			
				
					| 緑 ### | 
					毎秒の受信ビット数 | 
				
				
					| 青 ### | 
					毎秒の送信ビット数 |